| 威尼斯人酒店 | 澳門-當地的老字號古早味的茶餐廳-龍華茶樓 |
| 澳門-飛機上空空拍圖 | 澳門-知名的瑪嘉烈蛋塔-老字號 |
再更拉遠距離與仔細放大瞧瞧,看看上方下面兩張照片。原來澳門有這樣的壯觀景緻與細膩的老味道,層層的高樓底下,藏著濃濃的蛋塔香味混合了人煙鼎沸絡繹不絕的饕客,那種氣氛實在好不熱鬧。 澳門不似香港,葡萄牙帝國占領成為領地後,隨著航海時代強權取代葡萄牙導致葡萄牙帝國的衰弱,只剩下巴西與歐洲還有亞洲此地仍為有影響之地。直到20世紀。才將此最後的領地歸還給中國管理,實施一國兩制。奇怪的是,20世紀的二次大戰後,廣東福建移民多的新馬地區,和多為粵人經營的香港明珠,當時的澳門也沒有被蓬勃的經濟影響???簡而言之,1970~1980年代亞洲開始的迅速串飛的亞洲四小龍,竟然沒有澳門在裡面?!著實令人好奇今天澳門的發展到底為什麼?
或許它的地狹人稠,人口有56多萬人,但地域面積僅僅約台北市內湖區的大小30多平方公里。澳門為高智人口集中的地區與澳門當時相對平穩的社會累積至今(後起之秀?),造就他璀璨的今天。 今天人一提到澳門印象是旅遊與博彩,此已為今人朗朗上口的澳門特色代名詞。
然而這些就讓澳門就此打住嗎?No,此地仍然持續進步。
|
|
|
|
|
照片上位於澳門議事庭前地廣場的澳門政府公共廣告。是澳門新規畫的公共工程。為2010~2020年的澳門城市規劃。(據悉,台灣某個工程公司亦有規劃澳門的公共工程。)照片上可看到珠港澳大橋、澳門的輕軌、連接廣東省珠海市的口岸、海上客運碼頭等等交通建設,這些都是將人的往來必須的建設,未來幾年,人居生活環境的衍生產生的問題,就是連接人來來往往的交通問題。如何連接這些來來往往的人群。考驗著當地的政府與內地政府的巧思。例如珠港澳大橋便是好的例子。
|
|
|
|
|
西方文化上的保留,我想此也造就澳門非一時就串起的原因,而是經年累月累積。此時發揚光大。在2010上海世博會上,澳門館就在中國館和香港館的一旁。雖小,但獨立一館。可見此彈丸之地的影響力。未來的日子,內地也不會因為內地的發展而減少對澳門與香港的建設。畢竟,曾擁西方文化殖民色彩的澳門,澳門在地人普遍的人文素養與教育背景與單一文化為主的內地人有別,但隨著全球化,一國兩制的五十年不變,兩地人之別會不會也漸漸得模糊?沒有太多的隔閡?我認為,內地人已充分的利用其地理位置,發產出優越的經濟與工業城市,如廣州、深圳、珠海、東莞等便是最好的例子。
最後,出處維基百科整理的資訊,中國省級行政區人均地區生產總值列表觀察數字的統計,我亦列出維基百科資料上的來原出處,讀者可自行驗證之。
此列出香港、澳門、台灣三地的人均所得列表:
香港出處:
HongKong Census and Statistics Department
澳門出處:
Macau Statistics and Census Service
台灣出處:
Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, ROC
| GDP per capita List of Hong Kong, Macau and Taiwan from 2000-2010 | |||||||||
| region | Hong Kong | Macau | Taiwan | ||||||
| year | HKD | USD | PPP | MOP | USD | PPP | NTD | USD | PPP |
| 2010 | 246,733 | 31,758 | 46,299 | 398,071 | 49,745 | 72,023 | 588,364 | 18,603 | 35,508 |
| 2009 | 231,638 | 29,881 | 43,181 | 303,992 | 38,075 | 54,960 | 640,643 | 16,353 | 37,707 |
| 2008 | 240,339 | 30,864 | 44,062 | 294,505 | 36,719 | 52,435 | 548,757 | 17,399 | 32,261 |
| 2005 | 202,928 | 26,093 | 35,678 | 193,516 | 24,157 | 33,031 | 516,516 | 16,051 | 26,707 |
| 2000 | 197,697 | 25,375 | 26,436 | 117,470 | 14,636 | 15,243 | 474,294 | 13,716 | 21,033 |
出處為(中國統計年鑑2010)(中華人名共和國國家統計局出版)(ISBN 978-7-50376-070-9 )
| List of GDP per capita 2009-2010 | ||||||||||
| Region | 2010 | 2009 | ||||||||
| Rank | GDP–PC CNY | GDP–PC USD | GDP–PC PPP | Share of Mainland China's GDP–PC(%) | Rank | GDP–PC CNY | GDP–PC USD | GDP–PC PPP | Share of Mainland China's GDP–PC(%) | |
| Mainland China | 29,992 | 4,430 | 7,601 | 100 | 25,608 | 3,749 | 6,804 | 100 | ||
| Shanghai | 1 | 76,074 | 11,238 | 19,279 | 254 | 1 | 78,989 | 11,563 | 20,987 | 308 |
| Beijing | 2 | 75,943 | 11,218 | 19,246 | 253 | 2 | 70,452 | 10,314 | 18,718 | 275 |
| Tianjin | 3 | 72,994 | 10,783 | 18,498 | 243 | 3 | 62,574 | 9,160 | 16,625 | 244 |
| Jiangsu | 4 | 52,840 | 7,806 | 13,391 | 176 | 4 | 44,744 | 6,550 | 11,888 | 175 |
| Zhejiang | 5 | 51,711 | 7,639 | 13,105 | 172 | 5 | 44,641 | 6,535 | 11,861 | 174 |
| Inner Mongolia | 6 | 47,347 | 6,994 | 11,999 | 158 | 7 | 40,282 | 5,897 | 10,702 | 157 |
| Guangdong | 7 | 44,736 | 6,608 | 11,337 | 149 | 6 | 41,166 | 6,026 | 10,937 | 161 |
| Liaoning | 8 | 42,355 | 6,257 | 10,734 | 141 | 9 | 35,239 | 5,159 | 9,363 | 138 |
| Shandong | 9 | 41,106 | 6,072 | 10,417 | 137 | 8 | 35,894 | 5,255 | 9,537 | 140 |
| Fujian | 10 | 40,025 | 5,913 | 10,143 | 133 | 10 | 33,840 | 4,954 | 8,991 | 132 |
| Jilin | 11 | 31,599 | 4,668 | 8,008 | 105 | 11 | 26,595 | 3,893 | 7,066 | 104 |
| Hebei | 12 | 28,668 | 4,235 | 7,265 | 96 | 12 | 24,581 | 3,598 | 6,531 | 96 |
| Hubei | 13 | 27,906 | 4,122 | 7,072 | 93 | 14 | 22,677 | 3,320 | 6,025 | 89 |
| Chongqing | 14 | 27,596 | 4,077 | 6,993 | 92 | 13 | 22,920 | 3,355 | 6,090 | 90 |
| Shaanxi | 15 | 27,133 | 4,008 | 6,876 | 90 | 17 | 21,688 | 3,175 | 5,762 | 85 |
| Heilongjiang | 16 | 27,076 | 4,000 | 6,862 | 90 | 15 | 22,447 | 3,286 | 5,964 | 88 |
| Ningxia | 17 | 26,860 | 3,968 | 6,807 | 90 | 16 | 21,777 | 3,188 | 5,786 | 85 |
| Shanxi | 18 | 26,283 | 3,883 | 6,661 | 88 | 18 | 21,522 | 3,151 | 5,718 | 84 |
| Xinjiang | 19 | 25,034 | 3,698 | 6,344 | 83 | 21 | 19,942 | 2,919 | 5,298 | 78 |
| Hunan | 20 | 24,719 | 3,652 | 6,264 | 82 | 20 | 20,428 | 2,990 | 5,427 | 80 |
| Henan | 21 | 24,446 | 3,611 | 6,195 | 82 | 19 | 20,597 | 3,015 | 5,472 | 80 |
| Qinghai | 22 | 24,115 | 3,562 | 6,111 | 80 | 22 | 19,454 | 2,848 | 5,169 | 76 |
| Hainan | 23 | 23,831 | 3,520 | 6,039 | 79 | 23 | 19,254 | 2,819 | 5,116 | 75 |
| Jiangxi | 24 | 21,253 | 3,140 | 5,386 | 71 | 25 | 17,335 | 2,538 | 4,606 | 68 |
| Sichuan | 25 | 21,182 | 3,129 | 5,368 | 71 | 24 | 17,339 | 2,538 | 4,607 | 68 |
| Anhui | 26 | 20,888 | 3,086 | 5,293 | 70 | 26 | 16,408 | 2,402 | 4,359 | 64 |
| Guangxi | 27 | 20,219 | 2,987 | 5,124 | 67 | 27 | 16,045 | 2,349 | 4,263 | 63 |
| Tibet | 28 | 17,319 | 2,558 | 4,389 | 58 | 28 | 15,295 | 2,239 | 4,064 | 60 |
| Gansu | 29 | 16,113 | 2,380 | 4,083 | 54 | 30 | 12,872 | 1,884 | 3,420 | 50 |
| Yunnan | 30 | 15,752 | 2,327 | 3,992 | 53 | 29 | 13,539 | 1,982 | 3,597 | 53 |
| Guizhou | 31 | 13,119 | 1,938 | 3,325 | 44 | 31 | 10,309 | 1,509 | 2,739 | 40 |


沒有留言:
張貼留言